Product image shown not representative of all configurations. Vehicle specific fitment will change offset, dish and center profile. Please consult your salesperson for application-specific details.

Rambler - U111

FINISH: Textured Gray w/ Diamond Cut Lip
VINTAGE 1 PIECE CAST

Details

15x7, 15x8, 17x7, 17x8, 18x8, 18x9.5, 20x8, 20x8.5, 20x9.5, 20x10, 20x10.5, 22x9, 22x11

Technical Specs

Size BP BP 2 Part # Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
15X7 5x120.65 U11115706140 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.04 1002-46H 1600 21 CONICAL 2.09
15X7 5x114.3 U11115706540 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.04 1002-46H 1600 21 CONICAL 2.09
15X8 5x120.65 U11115806145 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 23 CONICAL 2.59
15X8 5x114.3 U11115806545 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 23 CONICAL 2.59
Size BP BP 2 Part # Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
17X7 5x120.65 U11117706140 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.04 1002-46H 1600 23 CONICAL 2.55
17X7 5x114.3 U11117706540 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.04 1002-46H 1600 23 CONICAL 2.55
17X8 5x120.65 U11117806145 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 24 CONICAL 3.05
17X8 5x114.3 U11117806545 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 24 CONICAL 3.05
17X8 5x127 U11117807345 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 1 4.54 1002-46H 1600 24 CONICAL 3.05
Size BP BP 2 Part # Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
18X7 5x120.65 U11118706140 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.04 1002-46H 1600 28 CONICAL 2.55
18X7 5x114.3 U11118706540 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.04 1002-46H 1600 28 CONICAL 2.55
18X7 5x127 U11118707340 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 1 4.04 1002-46H 1600 28 CONICAL 2.55
18X8 5x120.65 U11118806145 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 26 CONICAL 3.06
18X8 5x114.3 U11118806545 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 26 CONICAL 3.06
18X8 5x127 U11118807345 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 1 4.54 1002-46H 1600 26 CONICAL 3.06
18X9.50 5x120.65 U11118956152 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 5.29 1002-46H 1600 28 CONICAL 3.80
18X9.50 5x114.3 U11118956552 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 5.29 1002-46H 1600 28 CONICAL 3.80
18X9.50 5x127 U11118957352 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 1 5.29 1002-46H 1600 28 CONICAL 3.80
Size BP BP 2 Part # Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
20X8 5x120.65 U11120806145 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 30 CONICAL 2.81
20X8 5x114.3 U11120806545 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 4.54 1002-46H 1600 30 CONICAL 2.81
20X8 5x127 U11120807345 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 1 4.54 1002-46H 1600 30 CONICAL 2.81
20X8.50 5x114.3 U111208565+32 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 32 6.01 1002-46H 1600 33 CONICAL 1.34
20X8.50 5x115 U111208590+15 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 71.50 15 5.34 1002-46H 1600 33 CONICAL 1.34
20X9.50 5x120.65 U11120956152 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 5.29 1002-46H 1600 32 CONICAL 3.64
20X9.50 5x114.3 U11120956552 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 1 5.29 1002-46H 1600 32 CONICAL 3.64
20X9.50 5x127 U11120957352 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 1 5.29 1002-46H 1600 32 CONICAL 3.64
20X10 5x114.3 U111200065+40 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 72.56 40 7.07 1002-46H 1600 33 CONICAL 1.96
20X10.50 5x127 U11120057365 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 20 6.54 1002-46H 1600 34 CONICAL 3.47
20X10.50 5x115 U111200590+20 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 71.50 20 6.54 1002-46H 1600 34 CONICAL 3.47
Size BP BP 2 Part # Finish Bore Offset BSM (in) Cap Num Rating (lb) Weight (lb) Lug Type LipSize (in)
22X9 5x127 U11122907350 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 1 5.04 1002-46H 1900 34 CONICAL 3.06
22X11 5x127 U11122117367 TEXTURED GREY W/ DIAMOND CUT LIP 78.10 18 6.71 1002-46H 1900 37 CONICAL 4.04